webcam
 
webcam e previsioni meteo
Ricerca per Località

Previsioni Meteo:

WebCam:

Cerca
Google
Bollettino Neve fornito da
webcam

Località Min Max Impianti Km Piste Qualità Neve Data
4 Vallees 0 0 1 su 35 0 su 410 senza info 17/10/2011
Abetone 50 70 15 su 21 40 su 60 Farinosa 01/02/2012
Adamello Ski 50 290 30 su 30 97 su 100 Compatta 02/02/2012
Adelboden 75 220 56 su 57 180 su 185 polverosa 03/02/2012
Airolo 80 150 7 su 7 30 su 30 polverosa 03/02/2012
Alagna Valsesia 20 230 24 su 26 20 su 23,18 Compatta 03/02/2012
Alleghe 30 80 18 su 24 72 su 80 Compatta 03/02/2012
Alpe Cermis 2 100 27 su 27 62 su 62 Compatta 03/02/2012
Alpe Devero 30 150 0 su 1 0 su 0 senza info 26/11/2010
Alpe di Mera 50 70 4 su 6 10 su 30 Compatta 31/01/2012
Alpe di Siusi 10 35 20 su 20 60 su 60 Farinosa 03/02/2012
Alta Badia 30 40 53 su 53 120 su 130 Compatta 03/02/2012
Alta Pusteria 20 115 27 su 32 40 su 77 Farinosa 21/03/2011
Altopiano di Asiago 5 40 17 su 45 13 su 70 Farinosa 03/02/2012
Andalo - Fai della Paganella 40 60 14 su 14 35 su 35 Non pervenuta 03/02/2012
Andalo Fai della Paganella 0 80 0 su 17 0 su 35 Compatta 12/04/10
Andermatt 200 360 10 su 10 59 su 60 polverosa 03/02/2012
Antagnod 65 100 4 su 4 21 su 20,5 Compatta 03/02/2012
Aprica 45 100 16 su 18 45 su 50 Compatta 31/01/2012
Arabba 42 58 25 su 26 61 su 62 Farinosa 03/02/2012
Argentera 50 100 3 su 4 13.6 su 25 Farinosa 03/02/2012
Arlberg 520 175 79 su 84 259 su 280 Farinosa 27/01/2012
Arosa 150 210 12 su 13 70 su 70 polverosa 03/02/2012
Artesina 0 0 2 su 13 3.5 su 56 Programmata 23/12/2011
Avoriaz 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 18/04/10
Bardonecchia 30 130 16 su 23 90 su 100 Farinosa 03/02/2012
Belpiano - Val di Resia 0 0 0 su 6 0 su 35 0 12/04/10
Bettmeralp 0 0 0 su 35 0 su 104 senza info 14/10/2011
Bielmonte 0 0 0 su 13 0 su 80 primaverile 26/11/2010
Bobbio Passo Penice 80 100 40 su 45 280 su 320 Farinosa 20/01/2012
Borno 0 0 0 su 22 0 su 0 Very-good 29/10/2010
Bremboski 50 70 16 su 17 43 su 50 Compatta 02/02/2012
Breuil Cervinia 115 300 15 su 15 95 su 105 Farinosa 03/02/2012
Brunico 65 87 32 su 32 114 su 114 Farinosa 03/02/2012
Brusson 65 70 2 su 3 15 su 15,8 Compatta 03/02/2012
Cainallo - Esino Lario 0 0 9 su 9 0 su 0 Good 12/04/2010
Camigliatello Silano 50 100 2 su 2 5 su 5 Compatta 02/02/2012
Campigna Santa Sofia 10 20 0 su 2 0 su 3 Compatta 24/01/2012
Campo di Giove 40 60 4 su 4 6 su 22 Compatta 01/02/2012
Campo Felice 50 150 0 su 15 0 su 32 Farinosa 03/02/2012
Campo Giove 0 0 0 su 4 0 su 22 NP 07/03/2011
Campo Imperatore 50 90 3 su 3 24 su 24 Farinosa 01/02/2012
Canazei 35 80 52 su 54 81 su 93 Farinosa 03/02/2012
Canosio - Pra la Grangia 40 40 0 su 1 0 su 3 Farinosa 03/02/2012
Cappadocia - Campo Rotondo 30 60 0 su 2 0 su 9 Bagnata 01/02/2012
Cappadocia Campo Rotondo 0 20 0 su 2 0 su 9 NP 26/04/10
Carezza 45 75 15 su 15 40 su 40 Primaverile 03/02/2012
Carona 50 70 9 su 10 26 su 30 Compatta 02/02/2012
Caspoggio 5 25 4 su 4 10 su 20 Programmata 24/12/2011
Celerina 90 118 52 su 57 277 su 350 polverosa 03/02/2012
Cerreto Laghi 20 30 2 su 4 10 su 28 Compatta 24/01/2012
Cesana Torinese 80 120 43 su 45 260 su 320 Farinosa 03/02/2012
Chamois 60 80 5 su 5 13 su 16 Farinosa 03/02/2012
Champoluc 70 140 24 su 26 90 su 90 Compatta 03/02/2012
Champoluc - Val d'Ayas 10 20 1 su 27 0 su 47 Farinosa 29/10/10
Champorcher 30 130 5 su 7 15 su 21 Compatta 03/02/2012
Chatel 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 18/04/10
Chiesa Valmalenco 25 35 9 su 9 32 su 45 Programmata 29/12/2011
Chiomonte - Pian del Frais 20 40 5 su 5 10 su 28 Programmata 22/12/2011
Cimone 20 30 16 su 21 25 su 50 Compatta 29/12/2011
Claviere 80 120 43 su 45 260 su 320 Farinosa 03/02/2012
Cogne 40 80 4 su 4 8 su 9 Compatta 03/02/2012
Col de Joux 40 95 5 su 5 7 su 7 Farinosa 03/02/2012
Colfosco 30 40 53 su 53 120 su 130 Compatta 03/02/2012
Corno alle Scale 100 120 7 su 7 0 su 0 Compatta 03/02/2012
Corno del Renon 0 0 0 su 3 0 su 15 0 17/05/10
Cortina d'Ampezzo 15 60 39 su 42 110 su 140 Compatta 03/02/2012
Corvara 30 40 53 su 53 120 su 130 Compatta 03/02/2012
Corvatsch 90 118 52 su 57 277 su 350 polverosa 03/02/2012
Courmayeur 75 180 18 su 18 100 su 100 Farinosa 03/02/2012
Crans Montana 0 0 0 su 11 0 su 52 senza info 25/10/2010
Crans-Montana 0 210 0 su 27 0 su 140 0 29/10/10
Crevacol 60 130 3 su 3 23 su 22,5 Farinosa 03/02/2012
Crissolo 40 130 3 su 3 12 su 12 Farinosa 04/02/2011
Crissolo - Pian Regina 40 80 3 su 3 11 su 12 Farinosa 03/02/2012
Davos 138 226 57 su 58 304 su 318 polverosa 03/02/2012
Desertetto 0 0 0 su 2 0 su 1.3 NP 01/04/2011
Dobbiaco 20 70 0 su 3 0 su 20 senza info 06/12/2010
Domobianca 40 40 4 su 6 10 su 21 Compatta 03/02/2012
Entracque 50 50 2 su 2 3 su 10 Farinosa 03/02/2012
Eremo Monte Carpegna 0 10 0 su 4 0 su 5 NP 17/04/09
Espace San Bernardo 40 185 37 su 38 157 su 160 Farinosa 03/02/2012
Fago del Soldato - La Pagliara 40 70 1 su 1 3 su 3 Compatta 24/01/2011
Falcade 25 60 24 su 26 80 su 100 Farinosa 03/02/2012
Falera 130 408 27 su 28 210 su 220 polverosa 03/02/2012
Falzarego - 5 Torri 50 170 37 su 49 246 su 246 polverosa 03/02/2012
Febbio 2000 - Alpe Cusna 0 0 0 su 74 0 su 0 0 19/04/2010
Fiescheralp 86 199 35 su 35 98 su 104 polverosa 03/02/2012
Flims 130 408 27 su 28 210 su 220 polverosa 03/02/2012
Folgaria 30 40 22 su 22 100 su 100 Programmata 27/01/2012
Folgarida 30 60 26 su 26 58 su 60 Non pervenuta 02/02/2012
Foppolo 50 70 9 su 10 26 su 30 Compatta 02/02/2012
Forca Canapine 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 20/12/2011
Formazza 0 0 0 su 1 0 su 0 senza info 23/11/2010
Frabosa Soprana 60 80 8 su 8 25 su 30 Farinosa 03/02/2012
Garessio 30 60 0 su 5 0 su 30 Farinosa 01/02/2012
Garessio 2000 n.p. n.p. 0 su 4 0 su 30 Farinosa 03/02/10
Gaver 0 0 0 su 14 0 su 0 0 22/11/2010
Ghiacciaio Presena 50 290 30 su 30 97 su 100 Compatta 02/02/2012
Gressoney La Trinite 10 20 1 su 27 0 su 61 NP 29/10/10
Gressoney Saint Jean 60 105 4 su 4 12 su 11,9 Farinosa 03/02/2012
Gressoney-La-Trinite' 70 190 24 su 26 60 su 61,10 Compatta 03/02/2012
Gressoney-Saint-Jean 0 0 0 su 4 0 su 11,9 Unknown conditions 29/04/2011
Gstaad 60 400 53 su 57 214 su 220 polverosa 03/02/2012
Hintertux 290 110 20 su 22 67 su 86 Farinosa 27/01/2012
Iscghl 220 100 44 su 44 222 su 230 Farinosa 27/01/2012
Kitzbuhel 250 120 54 su 54 150 su 170 Farinosa 27/01/2012
Kronplatz - Plan De Corones 65 87 32 su 32 114 su 114 Farinosa 03/02/2012
Kuhtai 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 24/12/2011
La Chapelle d'Abondance 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 20/10/10
La Polsa San Valentino 20 100 0 su 10 0 su 35 Compatta 06/04/10
La Rosiere 0 0 0 su 23 0 su 109 senza info 16.11.2010
La Thuile 40 185 37 su 38 157 su 160 Farinosa 03/02/2012
La Villa 30 40 53 su 53 120 su 130 Compatta 03/02/2012
Laax 130 408 27 su 28 210 su 220 polverosa 03/02/2012
Lagorai - Passo Brocon 0 0 0 su 3 0 su 13 Non pervenuta 17/06/2011
Lavarone - Luserna 30 30 9 su 9 25 su 25 Non pervenuta 01/02/2012
Lavarone Luserna 60 80 14 su 14 25 su 25 Compatta 14/04/10
Lenzerheide 110 225 35 su 35 152 su 155 polverosa / compatta 03/02/2012
Lenzerheide Valbella 30 60 0 su 35 0 su 155 NP 29/10/10
Leonessa Campo Stella 0 0 2 su 3 0 su 5,50 NP 25/03/2011
Les Crosets - Champery 150 200 190 su 197 630 su 650 polverosa 03/02/2012
Les Deux Alpes 0 0 0 su 6 0 su 20 senza info 06/04/2010
Les Menuires 0 0 0 su 11 0 su 42 senza info 18/11/2010
Les Portes du Soleil 150 200 190 su 197 630 su 650 polverosa 03/02/2012
Les quatre vallees 0 0 1 su 35 0 su 410 senza info 17/10/2011
Les quatre valles 0 0 1 su 35 0 su 410 senza info 17/10/2011
Leukerbad 140 240 14 su 14 52 su 52 polverosa / compatta 03/02/2012
Limone Piemonte 90 130 9 su 16 9 su 80 Farinosa 03/02/2012
Livigno 56 100 31 su 31 104 su 115 Compatta 03/02/2012
Lizzola 45 55 4 su 5 7.5 su 20 Farinosa 02/02/2012
Lurisia Terme 80 150 8 su 8 0 su 29 Farinosa 03/02/2012
Madesimo 60 135 12 su 12 51 su 60 Farinosa 03/02/2012
Madonna di Campiglio 20 62 17 su 19 48 su 55 Non pervenuta 01/02/2012
Malga Guazza - Schwemmalm 0 0 1 su 6 0 su 25 0 13/04/10
Malga San Valentino 0 0 0 su 6 0 su 20 0 12/04/10
Maranza - Gitschberg 15 30 9 su 10 17 su 22 Compatta 03/02/2012
Marilleva 30 60 26 su 26 58 su 60 Non pervenuta 02/02/2012
Marmolada - Malga Ciapela 10 200 0 su 7 0 su 27 Mista 29/10/10
Marsia di Tagliacozzo 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 29/12/2011
Maseben 0 0 0 su 3 0 su 15 0 12/04/10
Matterhorn Ski Paradise 115 300 15 su 15 95 su 105 Farinosa 03/02/2012
Mayrhofen Zillertal 230 20 53 su 53 159 su 159 NP 27/01/2012
Mendola 100 120 1 su 1 2 su 2 Non pervenuta 17/06/2011
Mendola - Ruffre' 0 60 1 su 1 2 su 2 Compatta 17/03/10
Merano 2000 0 65 1 su 8 0 su 40 0 03/04/10
Misurina 50 90 5 su 5 11 su 11 PowderyCornSnow 24/03/2011
Moena - Alpe Luisia 0 140 0 su 26 0 su 100 Farinosa 01/05/2011
Moena - Alpe Lusia 25 60 24 su 26 80 su 100 Farinosa 03/02/2012
Monte Amiata 30 150 4 su 15 20 su 120 senza info 26/11/2010
Monte Bondone 25 50 5 su 6 17 su 20 Non pervenuta 02/02/2012
Monte Catria 0 0 0 su 5 0 su 9 NP 13/12/2011
Monte Cristo 0 0 0 su 0 0 su 0 Unknown conditions 25/11/2010
Monte Livata 40 105 0 su 7 0 su 0 0 01/12/2010
Monte Pora 40 70 14 su 15 22 su 30 Farinosa 03/02/2012
Monte San Vigilio 0 10 2 su 4 5 su 5 0 21/03/10
Montecampione 40 25 10 su 11 28 su 30 Compatta 03/02/2012
Morgins 120 190 190 su 197 630 su 650 polverosa / primaverile 03/02/2012
Morzine 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 18/04/10
Mottarone 95 135 6 su 6 20 su 21 Farinosa 03/02/2012
Nendaz 50 300 41 su 45 151 su 210 polverosa / compatta 03/02/2012
Nevegal 5 40 3 su 7 5 su 23 Compatta 22/01/2012
Obereggen 2 100 27 su 27 62 su 62 Compatta 03/02/2012
Oropa 0 0 0 su 14 0 su 80 senza info 24/11/2010
Ortisei 40 50 79 su 79 175 su 175 Farinosa 27/01/2012
Ovindoli 40 90 5 su 11 20 su 30 Programmata 03/02/2012
Pacentro - Passo San Leonardo 50 70 2 su 2 7 su 7 Farinosa 01/02/2012
Pacentro Passo San Leonardo 0 0 0 su 2 0 su 7 NP 26/04/10
Pampeago 2 100 27 su 27 62 su 62 Compatta 03/02/2012
Panarotta 10 30 3 su 3 8 su 18 Non pervenuta 01/02/2012
Panarotta 2002 20 40 0 su 4 0 su NP Compatta 09/04/10
Passo del Tonale 50 290 30 su 30 97 su 100 Compatta 02/02/2012
Passo Falzarego - 5 Torri 5 50 0 su 46 0 su 140 Farinosa 29/10/10
Passo Lanciano - Majelletta 50 100 7 su 10 14,4 su 15,4 Farinosa 01/02/2012
Passo Mendola - Ruffre' 15 20 1 su 1 2 su 2 Non pervenuta 03/02/2012
Passo San Pellegrino 25 60 24 su 26 80 su 100 Farinosa 03/02/2012
Pedraces 30 40 53 su 53 120 su 130 Compatta 03/02/2012
Pejo 30 50 5 su 5 10 su 15 Non pervenuta 02/02/2012
Pescasseroli 40 60 2 su 5 1,8 su 18 Farinosa 01/02/2012
Pescocostanzo 70 90 3 su 3 15 su 15 Farinosa 01/02/2012
Pian Munè 0 0 0 su 4 0 su 15.5 NP 19/04/10
Pian Mune' 70 90 4 su 4 0 su 14,5 Farinosa 03/02/2012
Pian Mun? 0 0 0 su 4 0 su 14,5 NP 08/04/2011
Piane di Mocogno 20 30 2 su 5 2 su 7 Compatta 19/01/2012
Piani d'Erna 0 0 0 su 0 0 su 0 Good 17/03/2010
Piazzatorre 20 30 3 su 6 12 su 30 Compatta 20/01/2012
Pila 70 130 15 su 15 65 su 70 Compatta 03/02/2012
Pinzolo 10 40 12 su 12 31 su 33 Non pervenuta 02/02/2012
Pitztal 137 216 12 su 12 58 su 68 Farinosa 24/12/2011
Pitztal Ghiacciaio e Rifflsee 55 220 12 su 12 51 su 51 Farinosa 05/04/10
Pizzoferrato - Gamberale 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 29/12/2011
Plan Passiria - Pfelders 10 15 0 su 6 0 su 20 bagnata 06/12/2010
Plose - Bressanone 5 25 8 su 9 35 su 40 Farinosa 03/02/2012
Plose-Bressanone 0 20 0 su 0 0 su 0 Compatta 29/10/10
Polsa - San Valentino 0 50 3 su 5 26 su 35 Non pervenuta 28/01/2012
Polsa San Valentino 20 100 0 su 10 0 su 35 Compatta 06/04/10
Ponte di Legno 50 290 30 su 30 97 su 100 Compatta 02/02/2012
Pozza di Fassa 20 75 0 su 35 0 su 0 0 01/12/2010
Pra la Grangia 10 30 0 su 1 0 su 2 Bagnata 04/12/09
Pragelato 40 120 3 su 3 32 su 32 Farinosa 05/03/2011
Prali 40 120 4 su 4 8 su 25 Farinosa 25/12/2011
Prati di Tivo 50 100 5 su 6 8 su 18 Farinosa 01/02/2012
Prato Nevoso 20 30 2 su 11 2.2 su 36.7 Programmata 23/12/2011
Prato Selva 50 100 4 su 4 11 su 11 Farinosa 01/02/2012
Prato Spilla 30 65 2 su 3 6 su 10 Farinosa 02/02/2012
Predazzo 2 100 27 su 27 62 su 62 Compatta 03/02/2012
Presolana 40 70 14 su 15 22 su 30 Farinosa 03/02/2012
Presolana - Monte Pora 25 110 12 su 12 30 su 30 Farinosa 26/12/2010
Racines 0 0 0 su 8 0 su 0 0 12/04/10
Racines - Passo Giovo 0 0 0 su 8 0 su 0 0 12/04/10
Riederalp 152 199 35 su 35 98 su 104 polverosa / senza info 03/02/2012
Roccaraso 60 180 16 su 22 80 su 98 Farinosa 01/02/2012
Roccaraso - Rivisondoli 0 0 0 su 29 0 su 128 NP 26/04/10
Rucaski 50 80 3 su 3 4.5 su 5.9 Farinosa 03/02/2012
Saas Fee 81 348 21 su 21 95 su 100 polverosa / compatta 03/02/2012
Saint Nicolas 15 30 0 su 0 4,4 su 7 Farinosa 01/02/2012
Sampeyre 40 60 4 su 4 0 su 16 Farinosa 03/02/2012
San Bernardino 30 80 5 su 8 24 su 40 polverosa / compatta 03/02/2012
San Cassiano 30 40 53 su 53 120 su 130 Compatta 03/02/2012
San Giacomo - Monte Piselli 30 50 0 su 3 0 su 10 Bagnata 01/02/2012
San Giacomo di Roburent 60 80 8 su 8 35 su 35 Farinosa 03/02/2012
San Giacomo Monte Piselli 0 0 0 su 3 0 su 10 NP 26/04/10
San Martino - Val Sarentino 0 0 0 su 5 0 su 27 senza info 06/12/2010
San Martino di Castrozza 20 35 21 su 22 50 su 60 Primaverile 03/02/2012
San Martino in Badia 65 87 32 su 32 114 su 114 Farinosa 03/02/2012
San Sicario 80 140 40 su 50 240 su 320 Compatta 23/02/2011
San Simone 50 70 7 su 7 17 su 20 Compatta 02/02/2012
San Vigilio 65 87 32 su 32 114 su 114 Farinosa 03/02/2012
San Vigilio di Marebbe 0 50 0 su 31 0 su 105 NP 29/10/10
San'Anna Pelago 0 0 0 su 3 0 su 12 NP 12/04/10
Sankt Moritz 90 118 52 su 57 277 su 350 polverosa 03/02/2012
Sansicario 80 120 43 su 45 260 su 320 Farinosa 03/02/2012
Sant'Anna Pelago 50 80 0 su 3 0 su 6 Primaverile 05/04/2011
Santa Caterina Valfurva 65 95 9 su 9 35 su 35 Compatta 30/01/2012
Santa Cristina 40 50 79 su 79 175 su 175 Farinosa 27/01/2012
Sappada 0 0 0 su 12 0 su 25 0 06/04/10
Sarnano 0 10 0 su 9 0 su 10 NP 22/03/10
Sauze d'Oulx 80 120 43 su 45 260 su 320 Farinosa 03/02/2012
Scanno Monte Rotondo - Passo Godi 45 120 3 su 7 12 su 20 Farinosa 01/02/2012
Schia 0 20 1 su 4 5 su 13 Compatta 19/01/2012
Schilpario 35 45 1 su 2 1 su 3 Farinosa 03/02/2012
Seefeld 120 200 32 su 32 43 su 43 Compatta 02/02/2012
Seefeld Olympiaregion 0 0 0 su 31 0 su 45 NP 06/07/10
Sellata 20 110 0 su 52 0 su 0 Good 01/12/2010
Selva di Cadore 30 80 18 su 24 72 su 80 Compatta 03/02/2012
Selva di Val Gardena 40 50 79 su 79 175 su 175 Farinosa 27/01/2012
Selvarotonda Cittareale 15 40 17 su 21 0 su 0 Good 26/11/2010
Sestriere 80 120 43 su 45 260 su 320 Farinosa 03/02/2012
Siviez 20 155 75 su 92 332 su 410 polverosa 27/02/2011
Ski Civetta 60 160 23 su 24 42 su 80 Non disponibile 14/02/2011
Skicivetta 30 80 18 su 24 72 su 80 Compatta 03/02/2012
Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental 270 120 88 su 91 294 su 294 Farinosa 27/01/2012
Soelden 45 164 22 su 35 94 su 148 Farinosa 24/12/2011
Solda - Sulden 40 100 0 su 10 0 su 40 0 26/10/10
Splugen 20 118 6 su 6 30 su 30 polverosa / compatta 27/02/2011
Stubai 65 320 19 su 23 102.0 su 147 Powder snow 04/02/2012
Temu 50 290 30 su 30 97 su 100 Compatta 02/02/2012
Terminillo 10 60 13 su 19 43 su 85 compatta 08/01/2011
Torgnon 30 60 6 su 6 23 su 23 Compatta 03/02/2012
Torgon 55 165 190 su 197 600 su 650 polverosa 03/02/2012
Trafoi 0 80 0 su 4 0 su 10 0 06/02/10
Tre Valli 25 60 24 su 26 80 su 100 Farinosa 03/02/2012
Usseglio 15 60 2 su 31 1 su 78 Farinosa 26/11/2010
Val di Fassa 35 80 52 su 54 81 su 93 Farinosa 03/02/2012
Val di Fiemme 2 100 27 su 27 62 su 62 Compatta 03/02/2012
Val di Rhemes 70 100 4 su 4 5 su 5 Farinosa 03/02/2012
Val Ferret 160 190 0 su 0 15 su 20 Farinosa 03/02/2012
Val Gardena 40 50 79 su 79 175 su 175 Farinosa 27/01/2012
Val Senales 10 180 3 su 13 7 su 35 0 25/10/10
Val Thorens 0 0 0 su 4 0 su 8 senza info 17.03.2010
Valdaora 65 87 32 su 32 114 su 114 Farinosa 03/02/2012
Valgrisenche 50 60 3 su 3 6 su 5,5 Compatta 03/02/2012
Valle Varaita 60 230 5 su 5 0 su 0 Farinosa 02/01/09
Valles - Jochtal 15 30 6 su 6 22 su 22 Farinosa 03/02/2012
Valloire 100 190 31 su 31 136 su 150 NP 27/01/2012
Valsavarenche 35 40 0 su 1 0 su 1,7 Compatta 03/02/2012
Valtournenche 50 140 7 su 7 36 su 36 Farinosa 03/02/2012
Ventasso Laghi 5 20 1 su 3 2 su 8 Compatta 31/12/2011
Verbier 35 300 69 su 92 329 su 410 polverosa 03/02/2012
Veysonnaz 50 300 37 su 51 151 su 220 polverosa 03/02/2012
Via Lattea 80 120 43 su 45 260 su 320 Farinosa 03/02/2012
Villach 160 280 3 su 3 10 su 10 Farinosa 01/03/10
Viola Saint Gree 80 120 2 su 2 8 su 8 NP 03/02/2012
Watles 0 0 2 su 3 18 su 18 0 17/06/10
Wengen 85 170 19 su 19 110 su 110 polverosa 03/02/2012
Zermatt 110 170 45 su 57 331 su 350 / polverosa 03/02/2012
Zoldo Alto 30 80 18 su 24 72 su 80 Compatta 03/02/2012


webcam
webcam
webcam

Dati meteo e previsioni forniti da www.ilmeteo.it
Realizzazione tecnica: www.simbal.it ◊ Copyright 2000- 2012 Tutti i diritti riservati a meteoindiretta.it ◊
Scrivi a Meteo in Diretta